更新日:2018年9月7日
こんにちは。satoです。
この記事では、1ヶ月に何回ガチャがあったかをまとめていきます。
私の覚え書きのようなものです。ご興味があれば御覧ください(*´ェ`*)
7月と16回と少なかったですが、8月はさらに少なく13回!?
8月のぷよフェスが31日に開始だったので、それも含めての回数です。
開発に必要なお金を集金できたのでしょうか。
今冬に大型アップデートもあるようなので楽しみにしています(*´ェ`*)
目次
1月
回数 | ガチャ名 |
1 | 初売り(ラフィソル) |
2 | 剣士シグ |
3 | 芸術家ピックアップ |
4 | 賢者りすくま |
5 | 1800万DL記念ぷよフェスDX |
6 | 魔人リトライ |
7 | 剣士シグ |
8 | 賢者りすくま |
9 | おそ松さんコラボ |
10 | 剣士シグ |
11 | ぷよフェスリトライ |
12 | トラップ職人(ベルーナ) |
13 | 賢者りすくま |
14 | ぷよフェス(乙姫セリリ) |
15 | 剣士シグ |
16 | ぷよフェスピックアップ |
17 | 賢者りすくま |
18 | 夢の配達人(ゼノン) |
19 | きぐるみ騎士団リトライ |
20 | 剣士シグ |
2月
回数 | ガチャ名 |
1 | ぷよフェス(棒術のラフィーナ) |
2 | 旅の占い師フェーリ |
3 | 剣士クルーク |
4 | ぷよフェスピックアップ(戦乙女アルル) |
5 | ぷよフェスセレクト |
6 | 旅の占い師フェーリ |
7 | 第5回チョコレート収集祭り |
8 | 第5回チョコレート収集祭りピックアップ |
9 | トラップ職人(ダット) |
10 | 剣士クルーク |
11 | ぷよフェス(大神官ヤナ) |
12 | 旅の占い師フェーリ |
13 | マジカルウォール |
14 | 第2回双子魔女ラッシュ |
15 | 剣士クルーク |
16 | にゃんこリトライ |
17 | 芸術家 |
18 | 占い師フェーリ |
19 | 夢の配達人(サンドラ) |
20 | ピックアップリトライ(アルル編) |
21 | 魔人・天騎士リトライ |
22 | 魔導剣士リトライ |
3月
回数 | ガチャ名 |
1 | ぷよフェス(うすやみのDGアルル) |
2 | ぷよフェスリトライ |
3 | 勇者りんご |
4 | レベルMAXガチャ |
5 | ぷよフェスリトライ(ローザッテ・ラフィソル) |
6 | 初音ミクコラボ |
7 | 勇者りんご |
8 | ホワイトデーガチャ |
9 | オールスター(アポストロス) |
10 | ぷよフェス(大神官カティア) |
11 | 勇者りんご |
12 | 大入りぷよフェスDX |
13 | 芸術家 |
14 | 魔人&マジカルウォール |
15 | ピックアップリトライ(魔導学校編) |
16 | 戦乙女アルルリトライ |
17 | 勇者りんご |
18 | ぷよフェスピックアップ(はりきるドラコ) |
19 | 目覚めし力リトライ |
20 | 属性ピックアップリトライ |
21 | ぷよフェスセレクト |
22 | 勇者りんご |
4月
回数 | ガチャ名 |
1 | ぷよフェス(はれやかなウィン) |
2 | ぷよフェスリトライ |
3 | ぷよフェスセレクトリトライ |
4 | 旅の吟遊詩人レムレス |
5 | タオル収集祭り応援 |
6 | オールスター(フィンレイ) |
7 | ぷよフェス(大神官ミノア) |
8 | 旅の吟遊詩人レムレス |
9 | マジカルウォールリトライ |
10 | ☆解放記念!魔獣ラッシュ |
11 | 5周年直前リトライ |
12 | 5周年直前ぷよフェスDX |
13 | 旅の吟遊詩人レムレス |
14 | ぷよフェスリトライ |
15 | 5周年記念ガチャ(ポップなアミティ) |
16 | ぷよフェスセレクトリトライ |
17 | 旅の吟遊詩人レムレス |
18 | ぷよフェスピックアップ |
5月
回数 | ガチャ名 |
1 | ぷよフェス(ストリートのまぐろ) |
2 | GW!ぷよフェスDX |
3 | 旅の魔法使いまぐろ |
4 | ぷよフェスリトライDX |
5 | オールスター(エリサ) |
6 | BLEACHコラボ |
7 | 旅の魔法使いまぐろ |
8 | 魔導剣士&魔人 属性ピックアップ |
9 | ぷよフェスセレクト |
10 | ぷよフェス(大神官ミーシャ) |
11 | レベルMAXガチャ |
12 | ぷよフェスリトライ・赤属性編 |
13 | ぷよフェスリトライ |
14 | ぷよフェスリトライ・紫属性編 |
15 | 目覚めし力リトライ |
16 | ぷよフェスリトライ・青属性編 |
17 | ぷよフェスリトライ・黃属性編 |
18 | オールスターピックアップ(マジカルウォール・魔人・魔導剣士) |
19 | ぷよフェスリトライ・緑属性編 |
6月
回数 | ガチャ名 |
1 | ぷよフェス(ランプのジャァーン) |
2 | 呪騎士・賢者 |
3 | サクラ大戦コラボ |
4 | 初代ぷよキャラ日替わり |
5 | ぷよフェスリトライ |
6 | 第3回あじさい収集祭り応援 |
7 | オールスター(マジカル・シャルル) |
8 | ぷよフェスピックアップ・魔導学校編 |
9 | ぷよフェス(大神官ディーナ) |
10 | ぷよフェスピックアップ・黃属性編 |
11 | エルドゥール |
12 | ソニックコラボ |
13 | 日替わりぷよフェスセレクト |
14 | くろいシグ |
15 | 芸術家 |
16 | ぷよフェスピックアップ |
17 | ぷよフェス日替わり・アルル編 |
18 | ぷよフェスピックアップ・緑属性編 |
19 | ぷよフェスセレクト |
20 | ぷよフェスピックアップ |
7月
回数 | ガチャ名 |
1 | ぷよフェス(すずしげなレムレス) |
2 | ぷよフェスセレクト・黃属性編 |
3 | 第2回プワープ夏祭り応援 |
4 | ヴァハト |
5 | 七夕 |
6 | オールスター(マジカル・ニア) |
7 | 芸術家 |
8 | きらめく夏ガチャ |
9 | まぶしい夏ガチャ |
10 | テクニカルセレクト |
11 | にゃんこのりんご |
12 | ヴァハト |
13 | 異世界の旅&魔導剣士 |
14 | 夏のぷよフェスDX |
15 | 日替わりピックアップ |
16 | 魔人 |
8月
回数 | ガチャ名 |
1 | ぷよフェス(いさましいフレッド) |
2 | マッペラ |
3 | オールスター(マジカル・リズ) |
4 | ピックアップ・アルル編 |
5 | エヴェンゲリオンコラボ |
6 | オールスターピックアップ |
7 | 第2弾エヴェンゲリオンコラボ |
8 | ギルドイベントセレクト |
9 | マッペラ |
10 | 納涼ステップアップ |
11 | ピックアップ |
12 | 芸術家 |
13 | ぷよフェス(リャタフー) |
9月
回数 | ガチャ名 |
1 | 目覚めし力&にゃんこ |
2 | オールスター(マジカル・シフォン) |
3 | 第3回月見だんご収集祭り応援 |
4 | フリード |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
今日もぷよクエ部に来ていただき、ありがとうございました(*´ェ`*)
ランキングに参加しています。ポチッと押して頂けると励みになります!