更新日:2019年1月18日
こんにちは。satoです。
2017年2月の「第4回チョコレート収集祭り」から、収集のボーダーを記録しはじめました。
ちなみに2018年8月の「温泉まんじゅう収集祭り」の前に、倍速問題が修正されています。
目次
第4回チョコレート収集祭り
2017年2月13日~19日(7日間)
報酬カード:恋するペルヴィス・S
1位 | 4,000,000 |
300位 | 531,147 |
1,000位 | 183,018 |
3,000位 | 72,965 |
10,000位 | 48,248 |
30,000位 | 33,507 |
お抹茶収集祭り
2017年3月8日~12日(5日間)
報酬カード:お茶会のアコール先生・S
1位 | 3,002,577 |
300位 | 377,058 |
1,000位 | 132,916 |
3,000位 | 58,767 |
10,000位 | 40,447 |
30,000位 | 30,203 |
宝石収集祭り
2017年4月10日~16日(7日間)
報酬カード:変装のクロード・S
1位 | 3,190,000 |
300位 | 429,137 |
1,000位 | 143,280 |
3,000位 | 66,642 |
10,000位 | 46,432 |
30,000位 | 31,476 |
あみもの祭り
2017年5月15日~21日(7日間)
報酬カード:あみものフラウ・S
1位 | 5,000,000 |
300位 | 608,727 |
1,000位 | 165,031 |
3,000位 | 65,530 |
10,000位 | 42,662 |
30,000位 | 30,530 |
第2回あじさい収集祭り
2017年6月5日~11日(7日間)
報酬カード:雨ふりのホウライ・S
1位 | 7,359,255 |
300位 | 721,453 |
1,000位 | 216,008 |
3,000位 | 84,824 |
10,000位 | 51,910 |
30,000位 | 32,971 |
第2回おんぷ収集祭り
2017年7月17日~23日(7日間)
報酬カード:マリンなパノッティ・S
1位 | 5,546,247 |
300位 | 611,582 |
1,000位 | 180,827 |
3,000位 | 68,926 |
10,000位 | 42,152 |
30,000位 | 30,038 |
第2回常夏のバカンス祭り
2017年8月14日~20日(7日間)
報酬カード:真夏のラフィーナ・S
1位 | 5,141,618 |
300位 | 718,059 |
1,000位 | 231,938 |
3,000位 | 96,589 |
10,000位 | 70,806 |
30,000位 | 40,222 |
名探偵コナン祭り
2017年9月19日~26日(8日間)
報酬カード:江戸川コナン
1位 | 5,000,000 |
300位 | 1,041,867 |
1,000位 | 312,826 |
3,000位 | 121,884 |
10,000位 | 76,335 |
30,000位 | 48,131 |
第5回ハロウィン祭り
2017年10月16日~23日(8日間)
報酬カード:おかしなビャッコ・S
1位 | 8,507,251 |
300位 | 1,088,498 |
1,000位 | 312,178 |
3,000位 | 106,470 |
10,000位 | 71,556 |
30,000位 | 41,365 |
かせき発掘祭り
2017年11月6日~12日(7日間)
報酬カード:研究熱心なネロ・S
順位 | ボーダー数 |
1位 | 5,470,764 |
300位 | 824,176 |
1,000位 | 224,305 |
3,000位 | 87,707 |
10,000位 | 70,178 |
30,000位 | 39,832 |
第5回聖夜のプレゼント祭り
2017年12月18日~25日(8日間)
報酬カード:サンタドラコ・S
順位 | ボーダー数 |
1位 | 5,000,000 |
300位 | 848,684 |
1,000位 | 261,786 |
3,000位 | 107,896 |
10,000位 | 72,181 |
30,000位 | 42,358 |
おそ松さんコラボ・大漁!純金のおさかな祭り
1月15日~1月21日(7日間)
報酬カード:トト子ver.アルル
順位 | ボーダー数 |
1位 | 7,000,000 |
300位 | 1,329,575 |
1,000位 | 380,945 |
3,000位 | 121,735 |
10,000位 | 71,203 |
30,000位 | 38,303 |
第5回チョコレート収集祭り
2018年2月12日(月)~2月18日(日)の7日間
報酬カード:恋するアリィ・S
順位 | ボーダー数 |
1位 | 10,129,035 |
300位 | 1,158,687 |
1,000位 | 325,825 |
3,000位 | 119,013 |
10,000位 | 72,939 |
30,000位 | 41,170 |
初音ミクコラボ・みっくみく祭り
2018年3月12日(月)15:00~3月18日(日)23:59の7日間
報酬カード:ミクダヨー
順位 | ボーダー数 |
1位 | 9,430,015 |
300位 | 1,765,038 |
1,000位 | 604,335 |
3,000位 | 201,440 |
10,000位 | 95,434 |
30,000位 | 52,929 |
タオル収集祭り
2018年4月9日(月)15:00~4月15日(日)23:59の7日間
報酬カード:決意のルクス・S
順位 | ボーダー数 |
1位 | 7,777,762 |
300位 | 728,846 |
1,000位 | 243,527 |
3,000位 | 110,328 |
10,000位 | 73,793 |
30,000位 | 42,565 |
BLEACH祭り
2018年5月14日(月)15:00~5月20日(日)23:59の7日間
報酬カード:朽木ルキア
順位 | ボーダー数 |
1位 | 10,790,912 |
300位 | 1,896,159 |
1,000位 | 539,342 |
3,000位 | 173,177 |
10,000位 | 82,446 |
30,000位 | 44,618 |
第3回あじさい収集祭り
2018年6月11日(月)15:00~6月17日(日)23:59の7日間
報酬カード:まちぼうけのオトモ・S
順位 | ボーダー数 |
1位 | 6,055,342 |
300位 | 680,669 |
1,000位 | 208,114 |
3,000位 | 98,690 |
10,000位 | 71,459 |
30,000位 | 40,280 |
第2回プワープ夏祭り
2018年7月9日(月)15:00~7月15日(日)23:59の7日間
報酬カード:ゆうすずみのハーピー・S
順位 | ボーダー数 |
1位 | 6,372,496 |
300位 | 666,666 |
1,000位 | 181,976 |
3,000位 | 87,046 |
10,000位 | 70,171 |
30,000位 | 33,394 |
温泉まんじゅう収集祭り
2018年8月13日(月)15:00~8月19日(日)23:59の7日間
報酬カード:さかな王子 ver.ペンペン
順位 | ボーダー数 |
1位 | 10.000,000 |
300位 | 1,822,678 |
1,000位 | 501,931 |
3,000位 | 173,701 |
10,000位 | 90,231 |
30,000位 | 53,660 |
第3回月見だんご収集祭り
2018年9月10日(月)15:00~9月16日(日)23:59の7日間
報酬カード:うさぎウト
順位 | ボーダー数 |
1位 | 5,000,000 |
300位 | 596,300 |
1,000位 | 170,367 |
3,000位 | 90,418 |
10,000位 | 70,856 |
30,000位 | 40,175 |
コナンコラボ 証拠品収集祭り
2018年10月22日(月)15:00~10月28日(日)23:59
報酬カード:クルーク ver.名探偵
順位 | ボーダー数 |
1位 | 10,717,465 |
300位 | 1,731,169 |
1,000位 | 461,777 |
3,000位 | 144,659 |
10,000位 | 80,244 |
30,000位 | 47,059 |
お手紙収集祭り
2018年11月26日(月)15:00~12月2日(日)23:59
報酬カード:おたよりのチコ・S
順位 | ボーダー数 |
1位 | 7,504,053 |
300位 | 1,003,985 |
1,000位 | 252,728 |
3,000位 | 106,738 |
10,000位 | 72,679 |
30,000位 | 40,740 |
第6回聖夜のプレゼント祭り
2018年12月21日(金)15:00~12月30日(日)23:59(10日間)
報酬カード:ツリーレムレス
順位 | ボーダー数 |
1位 | 17,000,000 |
300位 | 1,316,328 |
1,000位 | 279,430 |
3,000位 | 127,328 |
10,000位 | 80,051 |
30,000位 | 50,494 |
2019年からはこちらの記事に記録していきます。
ぷよクエ部に来ていただき、ありがとうございました(*´艸`*)
お疲れ様です。まだ旅に出てるのですか?来月のギルイベ?前までには戻って来てほしいなー。
久しぶりの更新お疲れ様です!あおぞらのシグの記事待ってます
特攻レベル5がザクザク手に入るおそ松・ミクコラボはかなり高いですね・・・
毎日楽しみに読ませてもらってます。ブログランキングバナーがあったら必ずクリックしますよ!応援してます!
ありがとうございます!
そう言ってもらえると、本当にうれしいです(*´∀`)